Lo primero que hacemos cuando estamos comprando un ordenador es fijarnos en el procesador, la memoria RAM, y el disco duro. A continuación os dejamos una comparativa del popular procesador Intel Core 2 Duo con todos sus modelos.
| Procesador | Caché | Velocidad de reloj | Bus frontal |
| T7800 | 4 MB L2 | 2,60 GHz | 800 MHz |
| T7600 | 4 MB L2 | 2,33 GHz | 667 MHz |
| T7500 | 4 MB L2 | 2,20 GHz | 800 MHz |
| T7400 | 4 MB L2 | 2,16 GHz | 667 MHz |
| T7300 | 4 MB L2 | 2 GHz | 800 MHz |
| T7250 | 2 MB L2 | 2 GHz | 800 MHz |
| T7200 | 4 MB L2 | 2 GHz | 667 MHz |
| T7100 | 2 MB L2 | 1,80 GHz | 800 MHz |
| T5600 | 2 MB L2 | 1,83 GHz | 667 MHz |
| T5550 | 2 MB L2 | 1,66 GHz | 667 MHz |
| T5500 | 2 MB L2 | 1,66 GHz | 667 MHz |
January 13th, 2008 at 7:21 pm
[…] Lenovo ThinkPad T61 tiene un procesador Intel Core 2 Duo a 2Ghz 800MHz FSB, un adaptador gráfico Intel GMA X3100 GM965 y una pantalla panorámica con […]